為貫徹實施創新驅動發展戰略,強化企業技術創新的主體地位,鼓勵和支持企業建設企業技術中心,依據《上海市企業技術中心管理辦法》(滬經信規范〔2022〕3號)和《上海市市級企業技術中心認定評價工作指南》(滬經信技〔2022〕145號)等文件,上海市經濟信息化委組織開展了2023年度上半年(第30批)市級企業技術中心申報和評審工作。
現將2023年度上半年(第30批)市級企業技術中心102家擬認定企業名單予以公示。
2023年度上半年(第30批)市級企業技術中心
擬認定企業名單
序號 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
---|---|---|
1 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司技術中心 |
2 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 上海合合信息科技股份有限公司技術中心 |
3 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司技術中心 |
4 | 寶武清潔能源有限公司 | 寶武清潔能源有限公司技術中心 |
5 | 中港疏浚有限公司 | 中港疏浚有限公司技術中心 |
6 | 寶武特種冶金有限公司 | 寶武特種冶金有限公司技術中心 |
7 | 天翼數字生活科技有限公司 | 天翼數字生活科技有限公司技術中心 |
8 | 上海裕達實業有限公司 | 上海裕達實業有限公司技術中心 |
9 | 上海航天科工電器研究院有限公司 | 上海航天科工電器研究院有限公司技術中心 |
10 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 上海擎朗智能科技有限公司技術中心 |
11 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司技術中心 |
12 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司技術中心 |
13 | 上海凱世通半導體股份有限公司 | 上海凱世通半導體股份有限公司技術中心 |
14 | 國網上海能源互聯網研究院有限公司 | 國網上海能源互聯網研究院有限公司技術中心 |
15 | 上海思爾芯技術股份有限公司 | 上海思爾芯技術股份有限公司技術中心 |
16 | 上海伯杰醫療科技股份有限公司 | 上海伯杰醫療科技股份有限公司技術中心 |
17 | 上海天數智芯半導體有限公司 | 上海天數智芯半導體有限公司技術中心 |
18 | 上海矽??萍脊煞萦邢薰?/td> | 上海矽??萍脊煞萦邢薰炯夹g中心 |
19 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 上海壁仞智能科技有限公司技術中心 |
20 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 上海仁度生物科技股份有限公司技術中心 |
21 | 上海摯達科技發展股份有限公司 | 上海摯達科技發展股份有限公司技術中心 |
22 | 上海米哈游網絡科技股份有限公司 | 上海米哈游網絡科技股份有限公司技術中心 |
23 | 上海隱冠半導體技術有限公司 | 上海隱冠半導體技術有限公司技術中心 |
24 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 上海玖道信息科技股份有限公司技術中心 |
25 | 上海海隆賽能新材料有限公司 | 上海海隆賽能新材料有限公司技術中心 |
26 | 上海市環境工程設計科學研究院有限公司 | 上海市環境工程設計科學研究院有限公司技術中心 |
27 | 上海天安軸承有限公司 | 上海天安軸承有限公司技術中心 |
28 | 上海達夢數據庫有限公司 | 上海達夢數據庫有限公司技術中心 |
29 | 科絲美詩(中國)化妝品有限公司 | 科絲美詩(中國)化妝品有限公司技術中心 |
30 | 賽卓電子科技(上海)有限公司 | 賽卓電子科技(上海)有限公司技術中心 |
31 | 華域汽車電動系統有限公司 | 華域汽車電動系統有限公司技術中心 |
32 | 上海乘鷹新材料有限公司 | 上海乘鷹新材料有限公司技術中心 |
33 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 上海哈啰普惠科技有限公司技術中心 |
34 | 上海汽輪機廠有限公司 | 上海汽輪機廠有限公司技術中心 |
35 | 寶武水務科技有限公司 | 寶武水務科技有限公司技術中心 |
36 | 東芯半導體股份有限公司 | 東芯半導體股份有限公司技術中心 |
37 | 上海贏雙電機科技股份有限公司 | 上海贏雙電機科技股份有限公司技術中心 |
38 | 上海海隆石油鉆具有限公司 | 上海海隆石油鉆具有限公司技術中心 |
39 | 上海浦東建筑設計研究院有限公司 | 上海浦東建筑設計研究院有限公司技術中心 |
40 | 上海申淇醫療科技有限公司 | 上海申淇醫療科技有限公司技術中心 |
41 | 東方財富信息股份有限公司 | 東方財富信息股份有限公司技術中心 |
42 | 上海恒業微晶材料科技股份有限公司 | 上海恒業微晶材料科技股份有限公司技術中心 |
43 | 聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司 | 聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司技術中心 |
44 | 上海皓元生物醫藥科技有限公司 | 上海皓元生物醫藥科技有限公司技術中心 |
45 | 上海閃馬智能科技有限公司 | 上海閃馬智能科技有限公司技術中心 |
46 | 上海中匯億達金融信息技術有限公司 | 上海中匯億達金融信息技術有限公司技術中心 |
47 | 上海交大智邦科技有限公司 | 上海交大智邦科技有限公司技術中心 |
48 | 上海高頓教育科技有限公司 | 上海高頓教育科技有限公司技術中心 |
49 | 上海太易檢測技術有限公司 | 上海太易檢測技術有限公司技術中心 |
50 | 上海圖博可特石油管道涂層有限公司 | 上海圖博可特石油管道涂層有限公司技術中心 |
51 | 上海碩恩網絡科技股份有限公司 | 上海碩恩網絡科技股份有限公司技術中心 |
52 | 上海電力建設有限責任公司 | 上海電力建設有限責任公司技術中心 |
53 | 上海格易電子有限公司 | 上海格易電子有限公司技術中心 |
54 | 上海帕卡興產化工有限公司 | 上海帕卡興產化工有限公司技術中心 |
55 | 華道(上海)生物醫藥有限公司 | 華道(上海)生物醫藥有限公司技術中心 |
56 | 上海創米數聯智能科技發展股份有限公司 | 上海創米數聯智能科技發展股份有限公司技術中心 |
57 | 上海玫克生儲能科技有限公司 | 上海玫克生儲能科技有限公司技術中心 |
58 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司技術中心 |
59 | 上海玖行能源科技有限公司 | 上海玖行能源科技有限公司技術中心 |
60 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 眸芯科技(上海)有限公司技術中心 |
61 | 上海飛科電器股份有限公司 | 上海飛科電器股份有限公司技術中心 |
62 | 上海西井信息科技有限公司 | 上海西井信息科技有限公司技術中心 |
63 | 上海萬封新材料技術有限公司 | 上海萬封新材料技術有限公司技術中心 |
64 | 上海奉賢建設發展(集團)有限公司 | 上海奉賢建設發展(集團)有限公司技術中心 |
65 | 上海新炬網絡信息技術股份有限公司 | 上海新炬網絡信息技術股份有限公司技術中心 |
66 | 上海北變科技有限公司 | 上海北變科技有限公司技術中心 |
67 | 上海瑞柯恩激光技術有限公司 | 上海瑞柯恩激光技術有限公司技術中心 |
68 | 安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 | 安乃達驅動技術(上海)股份有限公司技術中心 |
69 | 上海市政養護管理有限公司 | 上海市政養護管理有限公司技術中心 |
70 | 際絡科技(上海)有限公司 | 際絡科技(上海)有限公司技術中心 |
71 | 上海亞爾精密零件制造有限公司 | 上海亞爾精密零件制造有限公司技術中心 |
72 | 天澤精密技術(上海)有限公司 | 天澤精密技術(上海)有限公司技術中心 |
73 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份有限公司 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份有限公司技術中心 |
74 | 上海達華測繪科技有限公司 | 上海達華測繪科技有限公司技術中心 |
75 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 上海公共交通卡股份有限公司技術中心 |
76 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司技術中心 |
77 | 科世達(上海)機電有限公司 | 科世達(上海)機電有限公司技術中心 |
78 | 上海家樹建設集團有限公司 | 上海家樹建設集團有限公司技術中心 |
79 | 上海莉莉絲網絡科技有限公司 | 上海莉莉絲網絡科技有限公司技術中心 |
80 | 上海海櫟創科技股份有限公司 | 上海海櫟創科技股份有限公司技術中心 |
81 | 易谷網絡科技股份有限公司 | 易谷網絡科技股份有限公司技術中心 |
82 | 中電金信軟件(上海)有限公司 | 中電金信軟件(上海)有限公司技術中心 |
83 | 上海潤欣科技股份有限公司 | 上海潤欣科技股份有限公司技術中心 |
84 | 瑤芯微電子科技(上海)有限公司 | 瑤芯微電子科技(上海)有限公司技術中心 |
85 | 上海寶濟藥業有限公司 | 上海寶濟藥業有限公司技術中心 |
86 | 中鐵十五局集團電氣化工程有限公司 | 中鐵十五局集團電氣化工程有限公司技術中心 |
87 | 上海安清醫療器械有限公司 | 上海安清醫療器械有限公司技術中心 |
88 | 上海泛微網絡科技股份有限公司 | 上海泛微網絡科技股份有限公司技術中心 |
89 | 上海儲融檢測技術股份有限公司 | 上海儲融檢測技術股份有限公司技術中心 |
90 | 博飛特(上海)智能設備股份有限公司 | 博飛特(上海)智能設備股份有限公司技術中心 |
91 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司技術中心 |
92 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 上海云晟研新生物科技有限公司技術中心 |
93 | 上海申矽凌微電子科技股份有限公司 | 上海申矽凌微電子科技股份有限公司技術中心 |
94 | 上海恩井汽車科技有限公司 | 上海恩井汽車科技有限公司技術中心 |
95 | 上海宏景智駕信息科技有限公司 | 上海宏景智駕信息科技有限公司技術中心 |
96 | 上海菲利華石創科技有限公司 | 上海菲利華石創科技有限公司技術中心 |
97 | 上海任意門科技有限公司 | 上海任意門科技有限公司技術中心 |
98 | 上海御微半導體技術有限公司 | 上海御微半導體技術有限公司技術中心 |
99 | 博世熱力技術(上海)有限公司 | 博世熱力技術(上海)有限公司技術中心 |
100 | 雅科貝思精密機電(上海)有限公司 | 雅科貝思精密機電(上海)有限公司技術中心 |
101 | 上海匯禾醫療科技股份有限公司 | 上海匯禾醫療科技股份有限公司技術中心 |
102 | 上海寰創通信科技股份有限公司 | 上海寰創通信科技股份有限公司技術中心 |
以上是“2023年度上半年(第30批)上海市認定企業技術中心公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://m.cdxxdz.cn/article/lixianggongshi/1543.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號
Copyright © 2021-2023 m.cdxxdz.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會